Hromadná data pro výuku

Vývoj cen ropy WTI od roku 2008

Rok Měsíc Průměr[CZK/l] Maximum[CZK/l] Minimum[CZK/l]
2008 leden 10.313 11.072 9.6938
2008 únor 10.331 10.826 9.6036
2008 březen 10.763 11.197 10.238
2008 duben 11.231 12.073 10.215
2008 květen 12.72 13.341 11.48
2008 červen 13.23 13.734 12.455
2008 červenec 12.477 13.7 11.607
2008 srpen 11.903 12.541 11.419
2008 září 11.114 12.471 9.6735
2008 říjen 8.9802 10.821 7.7445
2008 listopad 7.1287 8.2917 6.2604
2008 prosinec 5.1842 6.2749 4.0182
2009 leden 5.3475 6.305 4.5738
2009 únor 5.4807 6.2011 4.7796
2009 březen 6.2909 6.8058 5.6705
2009 duben 6.3748 6.641 6.0023
2009 květen 7.2971 7.94 6.6758
2009 červen 8.3084 8.7532 7.8502
2009 červenec 7.3997 7.979 6.9533
2009 srpen 8.0375 8.2924 7.6445
2009 září 7.5939 7.9713 7.0762
2009 říjen 8.3057 9.0132 7.6634
2009 listopad 8.4942 8.9527 8.2364
2009 prosinec 8.3928 9.2032 7.6461
2010 leden 8.9744 9.6083 8.5978
2010 únor 9.1215 9.6151 8.6267
2010 březen 9.6185 9.8999 9.3485
2010 duben 10.034 10.392 9.6547
2010 květen 9.5294 10.447 8.9462
2010 červen 9.9917 10.433 9.5866
2010 červenec 9.5071 9.7972 9.2596
2010 srpen 9.2696 9.7156 8.8369
2010 září 8.9459 9.387 8.6372
2010 říjen 9.1026 9.2568 8.8547
2010 listopad 9.5653 10.158 9.1459
2010 prosinec 10.671 11.132 10.383
2011 leden 10.328 10.883 9.5086
2011 únor 10.049 11.058 9.533
2011 březen 11.287 11.584 10.764
2011 duben 11.627 12.051 11.246
2011 květen 10.816 11.607 10.171
2011 červen 10.233 10.737 9.8248
2011 červenec 10.421 10.702 9.9995
2011 srpen 9.1881 10.035 8.6304
2011 září 9.5888 10.184 9.0843
2011 říjen 9.8572 10.467 9.0326
2011 listopad 11.483 12.153 10.59
2011 prosinec 12.007 12.6 11.44
2012 leden 12.498 12.959 11.829
2012 únor 12.195 12.89 11.632
2012 březen 12.492 12.814 12.006
2012 duben 12.254 12.405 12.012
2012 květen 11.724 12.559 11.276
2012 červen 10.604 10.983 9.9993
2012 červenec 11.421 12.058 10.665
2012 srpen 11.941 12.275 11.234
2012 září 11.451 12.089 11.004
2012 říjen 10.811 11.309 10.381
2012 listopad 10.789 11.17 10.476
2012 prosinec 10.669 10.998 10.473
2013 leden 11.48 11.705 11.12
2013 únor 11.432 11.659 11.136
2013 březen 11.612 12.289 11.159
2013 duben 11.486 12.275 10.743
2013 květen 11.867 12.359 11.29
2013 červen 11.761 12.097 11.56
2013 červenec 13.04 13.496 12.28
2013 srpen 12.991 13.283 12.589
2013 září 12.907 13.61 12.256
2013 říjen 11.891 12.367 11.378
2013 listopad 11.777 12.085 11.245
2013 prosinec 12.368 12.626 11.951
2014 leden 12.051 12.516 11.573
2014 únor 12.725 13.005 12.397
2014 březen 12.522 13.058 12.122
2014 duben 12.745 13.047 12.446
2014 květen 12.808 13.212 12.326
2014 červen 13.358 13.62 12.976
2014 červenec 13.058 13.398 12.618
2014 srpen 12.62 12.811 12.352
2014 září 12.541 12.889 12.271
2014 říjen 11.545 12.496 11.038
2014 listopad 10.519 11.061 9.2172
2014 prosinec 8.3432 9.6636 7.6823
2015 leden 7.136 7.6155 6.8339
2015 únor 7.7776 8.1645 7.4497
2015 březen 7.595 8.0482 6.8484
2015 duben 8.7325 9.2001 7.9223
2015 květen 9.1736 9.4593 8.8133
2015 červen 9.1609 9.5955 8.8605
2015 červenec 7.9179 8.7979 7.2353
2015 srpen 6.5448 7.339 5.6584
2015 září 6.8971 7.149 6.6466
2015 říjen 7.0347 7.5199 6.6874
2015 listopad 6.8004 7.4398 6.4245
2015 prosinec 5.8367 6.7008 5.4325
2016 leden 4.947 5.7482 4.1396
2016 únor 4.7017 5.2872 4.0845
2016 březen 5.8247 6.2557 5.3783
2016 duben 6.1638 6.8552 5.326
2016 květen 7.0555 7.5739 6.4212
2016 červen 7.3993 7.673 7.0361
2016 červenec 6.9052 7.5245 6.3014
2016 srpen 6.7858 7.2503 6.0296
2016 září 6.8515 7.3107 6.5471
2016 říjen 7.6905 7.9612 7.2607
2016 listopad 7.2154 7.8644 6.7391
2016 prosinec 8.3975 8.8177 7.9061
2017 leden 8.4179 8.6836 8.1704
2017 únor 8.5387 8.7379 8.3197
2017 březen 7.9144 8.6601 7.4569
2017 duben 8.0421 8.4029 7.62
2017 květen 7.3489 7.6583 7.0051
2017 červen 6.6488 7.1082 6.2963
2017 červenec 6.6512 7.0278 6.3674
2017 srpen 6.6812 6.9517 6.316
2017 září 6.8504 7.2614 6.4778
2017 říjen 7.1153 7.5814 6.8374
2017 listopad 7.7655 7.9711 7.5123
2017 prosinec 7.8948 8.1673 7.6388
2018 leden 8.3632 8.5266 8.022
2018 únor 8.0083 8.4281 7.6642
2018 březen 8.1452 8.5208 7.7683
2018 duben 8.6206 9.0966 8.0751
2018 květen 9.521 9.951 8.9676
2018 červen 9.3461 10.441 8.9241
2018 červenec 9.8524 10.452 9.4151
2018 srpen 9.4911 9.7139 9.2563
2018 září 9.6828 10.151 9.415
2018 říjen 9.9958 10.697 9.343
2018 listopad 8.0964 9.0755 7.2472
2018 prosinec 6.9996 7.6425 6.0814
2019 leden 7.3093 7.7882 6.6238
2019 únor 7.8378 8.1504 7.5279
2019 březen 8.3145 8.6938 7.9038
2019 duben 9.1775 9.5479 8.8968
2019 květen 8.8065 9.1631 7.7605
2019 červen 7.8053 8.3506 7.2669
2019 červenec 8.2409 8.6532 7.9773
2019 srpen 8.0092 8.3119 7.5412
2019 září 8.4034 9.1254 8.0288
2019 říjen 7.8846 8.2118 7.7208
2019 listopad 8.3032 8.5132 8.0252
2019 prosinec 8.6302 8.9355 8.1101
2020 leden 8.2388 9.0189 7.3815
2020 únor 7.3425 7.813 6.5798
2020 březen 4.6531 6.9006 3.1211
2020 duben 3.1289 4.6544 1.3888
2020 květen 4.6444 5.4477 3.3058
2020 červen 5.7078 6.0485 5.3515
2020 červenec 5.9197 6.0587 5.6197
2020 srpen 5.9029 6.0663 5.737
2020 září 5.6541 5.9626 5.2445
2020 říjen 5.7477 6.0327 5.2566
2020 listopad 5.8402 6.3343 5.2771
2020 prosinec 6.3952 6.6034 6.0729
2021 leden 7.0332 7.2668 6.3644
2021 únor 7.9593 8.5768 7.2483
2021 březen 8.6132 9.2218 8.0058
2021 duben 8.3985 8.7021 8.1454
2021 květen 8.6287 8.9529 8.1063
2021 červen 9.4863 9.9388 8.8996
2021 červenec 9.8866 10.347 9.1014
2021 srpen 9.1971 9.6512 8.5018
2021 září 9.7013 10.336 9.1804
2021 říjen 11.227 11.778 10.403
2021 listopad 10.97 11.632 9.4776
2021 prosinec 10.076 10.6 9.3074
2022 leden 11.269 12.071 10.506
2022 únor 12.425 13.509 11.837
2022 březen 15.438 18.322 13.419
2022 duben 14.498 15.467 13.418
2022 květen 16.072 16.887 14.833
2022 červen 16.739 17.877 15.358
2022 červenec 15.063 16.516 14.426
2022 srpen 13.918 14.997 13.168
2022 září 13.114 13.843 12.296
2022 říjen 13.615 14.743 12.995
2022 listopad 12.607 14.252 11.283
2022 prosinec 11.071 11.867 10.369
2023 leden 10.95 11.453 10.405
2023 únor 10.707 11.154 10.135
2023 březen 10.192 11.164 9.4
2023 duben 10.68 11.125 9.9607
2023 květen 9.7955 10.271 9.1059
2023 červen 9.6654 10.065 9.2172
2023 červenec 10.295 11.169 9.5808
2023 srpen 11.303 11.709 10.951
2023 září 12.831 13.651 12.095
2023 říjen 12.502 13.163 11.907
2023 listopad 11.011 11.973 10.371
2023 prosinec 10.195 10.537 9.8205
2024 leden 10.512 11.196 9.9734
2024 únor 11.262 11.619 10.509
2024 březen 11.769 12.258 11.335
2024 duben 12.492 12.841 12.076
2024 květen 11.348 11.722 11.046
2024 červen 11.393 12.053 10.411
2024 červenec 11.796 12.287 11.128
2024 srpen 10.833 11.536 10.182
2024 září 9.8778 10.531 9.4867
2024 říjen 10.447 11.232 9.9462
2024 listopad 10.411 10.892 10.083
2024 prosinec 10.503 10.932 10.03
2025 leden 11.459 12.207 10.991
2025 únor 10.774 11.162 10.291
2025 březen 9.8762 10.362 9.5558
Data jsou čerpaná ze stránky: https://www.kurzy.cz/komodity