Hromadná data pro výuku

Tabulka domácích utkání Tipsport Extraligy Ledního hokeje

# Tým Z V VP PP P Skóre B B[%] SB SP Př GPř Os OGOs VGOs VV[%] H T
1 HC Dynamo Pardubice 4 4 0 0 0 15:7 12 100 29.0 25.75 15 6 12 2 1 50.22 12 57
2 HC Oceláři Třinec 3 3 0 0 0 14:1 9 100 34.0 28.67 12 2 11 1 0 45.98 18 28
3 BYD Energie Karlovy Vary 5 3 0 0 2 10:11 9 60 27.4 35.2 16 1 11 1 0 49.65 27 29
4 Rytíři Kladno 4 2 1 0 1 14:12 8 67 26.0 30.25 10 3 11 2 1 42.28 19 49
5 Bílí Tygři Liberec 5 2 0 2 1 17:19 8 53 28.0 31.0 13 2 18 6 0 55.81 23 65
6 HC Sparta Praha 5 2 0 1 2 18:16 7 47 34.2 29.2 17 4 18 4 1 47.15 25 54
7 BK Mladá Boleslav 5 1 1 1 2 15:18 6 40 30.4 37.2 16 3 21 8 1 47.24 13 55
7 HC Škoda Plzeň 6 1 1 1 3 15:18 6 33 26.33 21.83 18 3 23 5 1 47.65 33 59
9 HC Kometa Brno 5 1 1 0 3 15:18 5 33 27.8 38.0 13 2 20 7 0 48.48 35 48
10 Mountfield HK 5 1 1 0 3 13:16 5 33 29.6 28.4 10 1 15 3 0 45.07 16 34
11 HC VÍTKOVICE RIDERA 3 1 0 1 1 8:14 4 44 23.0 31.33 11 2 14 8 0 56.31 14 51
12 HC VERVA Litvínov 3 1 0 0 2 9:10 3 33 29.33 33.67 11 3 17 5 0 54.79 10 38
13 HC Olomouc 4 1 0 0 3 7:9 3 25 27.0 33.75 15 1 16 3 0 52.83 22 40
14 Banes Motor Č. Budějovice 5 1 0 0 4 8:18 3 20 21.4 33.0 15 1 18 4 1 42.66 25 38
Legenda:
Z-zápasy, V-výhry, VP-výhry v prodloužení, PP-prohry v prodloužení, P-Prohry, B-body, B[%]-bodová úspěšnost, SB-průměr střel na branku za 1 zápas, SP-průměr obdržených střel na branku za 1 zápas, PŘ-přesilovky, GPŘ-góly v přesilovkách, OS-oslabení, OGOS-obrdžené góly v oslabení, VGOS-vstřelené góly v oslabení, VV[%]-vyhraná vhazování, H-hity, T-trestné minuty
Data jsou čerpaná ze stránky: https://www.hokej.cz/