Hromadná data pro výuku

Domácí tabulka Fortuna Ligy

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Góly+ Góly- Body
1 Slavia 13 11 2 0 33 9 35
2 Sparta 12 8 3 1 28 18 27
3 Olomouc 12 7 3 2 11 4 24
4 Jablonec 13 6 5 2 17 12 23
5 Plzeň 12 6 4 2 20 14 22
6 Liberec 12 6 3 3 16 8 21
7 Hradec Kr. 12 5 4 3 17 11 19
8 Zlín 12 4 4 4 19 16 16
9 Slovácko 13 4 3 6 15 16 15
10 Teplice 13 4 3 6 14 15 15
11 Ostrava 12 4 2 6 16 17 14
12 Karviná 13 4 2 7 17 20 14
13 Ml. Boleslav 13 3 5 5 20 27 14
14 Pardubice 13 3 5 5 12 22 14
15 Bohemians 13 3 3 7 8 15 12
16 Dukla 12 2 5 5 9 16 11
Data jsou čerpaná ze stránky: https://www.fortunaliga.cz/