Hromadná data pro výuku

Domácí tabulka Fortuna Ligy

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Góly+ Góly- Body
1 Slavia 15 12 3 0 35 10 39
2 Sparta 15 11 3 1 38 21 36
3 Hradec Kr. 15 8 4 3 22 12 28
4 Sigma 15 8 4 3 17 11 28
5 Liberec 15 7 5 3 19 10 26
6 Plzeň 15 7 5 3 24 17 26
7 Jablonec 15 7 5 3 22 15 26
8 Pardubice 15 5 5 5 17 24 20
9 Zlín 15 5 4 6 23 24 19
10 Bohemians 15 5 3 7 12 16 18
11 Ml. Boleslav 15 4 6 5 23 28 18
12 Karviná 15 5 2 8 20 24 17
13 Teplice 15 4 3 8 14 17 15
14 Slovácko 15 4 3 8 17 21 15
15 Ostrava 15 4 2 9 16 22 14
16 Dukla 15 3 5 7 12 20 14
Data jsou čerpaná ze stránky: https://www.fortunaliga.cz/