Hromadná data pro výuku

Domácí tabulka Fortuna Ligy

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Góly+ Góly- Body
1 Slavia 14 14 0 0 33 4 42
2 Ostrava 14 11 1 2 29 11 34
3 Plzeň 14 10 2 2 31 13 32
4 Sparta 14 9 2 3 28 18 29
5 Jablonec 14 8 3 3 28 9 27
6 Liberec 14 6 5 3 21 13 23
7 Hradec Kr. 14 6 5 3 17 11 23
8 Karviná 14 6 4 4 19 14 22
9 Olomouc 14 6 2 6 23 23 20
10 Ml. Boleslav 14 5 4 5 20 16 19
11 Teplice 14 6 1 7 19 21 19
12 Slovácko 13 4 6 3 8 12 18
13 Bohemians 14 3 6 5 17 23 15
14 Pardubice 14 3 4 7 11 16 13
15 Dukla 14 3 4 7 13 20 13
16 Č. Budějovice 14 0 3 11 5 32 3
Data jsou čerpaná ze stránky: https://www.fortunaliga.cz/