Hromadná data pro výuku

Aktuální tabulka fotbalové Fortuna Ligy

Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Góly+ Góly- Body
1 Slavia 30 21 8 1 63 23 71
2 Sparta 30 19 6 5 60 33 63
3 Plzeň 30 15 8 7 50 34 53
4 Jablonec 30 15 6 9 41 33 51
5 Hradec Kr. 30 14 7 9 43 34 49
6 Liberec 30 12 10 8 43 30 46
7 Sigma 30 12 7 11 34 34 43
8 Pardubice 30 11 8 11 39 46 41
9 Karviná 30 12 3 15 43 51 39
10 Bohemians 30 10 6 14 26 35 36
11 Ml. Boleslav 30 8 11 11 44 52 35
12 Zlín 30 9 7 14 37 48 34
13 Teplice 30 6 11 13 29 38 29
14 Dukla 30 4 11 15 20 42 23
15 Slovácko 30 5 8 17 26 45 23
16 Ostrava 30 5 7 18 25 45 22
Data jsou čerpaná ze stránky: https://www.fortunaliga.cz/