Hromadná data pro výuku

Historická tabulka Národní Basketbalové ligy

Pořadí Tým Sezóny Zápasy Výhry Prohry Body Tituly Vstřeleno Obdrženo
1 ERA Basketball Nymburk 26 895 797 98 1692 19 83464 65605
2 BK ARMEX ENERGY Děčín 29 1037 585 452 1622 0 83917 82149
3 BK KVIS Pardubice 29 1038 539 499 1577 1 84633 83791
4 NH Ostrava 29 1023 435 588 1458 0 81335 85465
5 USK Praha 29 1001 446 555 1447 13 76877 79178
6 BK Opava 26 920 516 404 1436 5 76086 73733
7 SLUNETA Ústí nad Labem 26 936 412 524 1348 0 74864 78624
8 BC GEOSAN Kolín 17 620 268 352 888 0 49859 52183
9 Orli Prostějov 13 511 343 168 854 0 43374 39359
10 UNIBON Nový Jičín 13 458 327 131 785 1 39939 35498
11 PUMPA Basket Brno 14 513 223 290 736 0 40316 42311
12 Tuři Svitavy 11 391 166 225 557 0 30402 31794
13 A Plus OHL ŽS Brno 10 343 203 140 547 23 28786 26994
14 BK Olomoucko 10 319 126 193 445 0 26352 27418
15 BBK 9 312 126 186 438 0 24336 25844
16 Sparta Praha 8 256 132 124 388 2 20945 20300
17 GBA Lions Jindřichův Hradec 8 308 79 229 387 0 24512 27476
18 Basketball Brno 5 202 74 128 276 0 15655 16387
19 Karma Poděbrady 5 204 52 152 256 0 16035 18237
20 Levharti Chomutov 5 178 55 123 233 0 13680 15285
21 Královští sokoli 5 163 50 113 213 0 12961 14346
22 SK Slavia Praha ERA NBK 5 136 44 92 180 0 10748 11673
23 Sršni Photomate Písek 4 116 54 62 170 0 10004 10124
24 Slavia Kroměříž 3 107 21 86 129 0 8348 9575
25 Sokol Vyšehrad 3 114 12 102 126 0 7515 10167
26 Patrioti Levice 2 76 39 37 115 0 5879 5747
27 BK Lokomotiva Plzeň 3 76 16 60 92 0 5207 6167
28 BK Inter Bratislava 1 46 13 33 59 0 3212 3671
29 BK GAPA Hradec Králové 2 34 8 26 42 0 2621 2921
*Ligové statistiky a klubové bilance jsou k dispozici až od sezóny 1998/99. Počet titulů uvádí celkový počet vítězství v československé i české nejvyšší soutěži a ctí historickou návaznost v rámci jednoho klubu.
Data jsou čerpaná ze stránky: https://nbl.basketball/