Hromadná data pro výuku

Historická tabulka Národní Basketbalové ligy

Pořadí Tým Sezóny Zápasy Výhry Prohry Body Tituly Vstřeleno Obdrženo
1 ERA Basketball Nymburk 26 895 797 98 1692 19 83464 65605
2 BK ARMEX ENERGY Děčín 29 1042 589 453 1631 0 84338 82497
3 BK KVIS Pardubice 29 1043 544 499 1587 1 85108 84182
4 NH Ostrava 29 1028 438 590 1466 0 81772 85887
5 USK Praha 28 1001 446 555 1447 0 76877 79178
6 BK Opava 26 925 518 407 1443 5 76495 74180
7 SLUNETA Ústí nad Labem 26 941 416 525 1357 0 75315 79002
8 BC GEOSAN Kolín 17 620 268 352 888 0 49859 52183
9 Orli Prostějov 13 511 343 168 854 0 43374 39359
10 UNIBON Nový Jičín 13 458 327 131 785 1 39939 35498
11 PUMPA Basket Brno 14 518 223 295 741 0 40713 42758
12 Tuři Svitavy 11 391 166 225 557 0 30402 31794
13 A Plus OHL ŽS Brno 10 343 203 140 547 23 28786 26994
14 BK Olomoucko 10 324 127 197 451 0 26677 27851
15 BBK 9 312 126 186 438 0 24336 25844
16 Sparta Praha 8 256 132 124 388 2 20945 20300
17 GBA Lions Jindřichův Hradec 8 308 79 229 387 0 24512 27476
18 Basketball Brno 5 202 74 128 276 0 15655 16387
19 Karma Poděbrady 5 204 52 152 256 0 16035 18237
20 Levharti Chomutov 5 178 55 123 233 0 13680 15285
21 Královští sokoli 5 163 50 113 213 0 12961 14346
22 SK Slavia Praha ERA NBK 5 141 49 92 190 0 11247 12067
23 Sršni Photomate Písek 4 121 57 64 178 0 10454 10567
24 Slavia Kroměříž 3 107 21 86 129 0 8348 9575
25 Sokol Vyšehrad 3 114 12 102 126 0 7515 10167
26 Patrioti Levice 2 76 39 37 115 0 5879 5747
27 BK Loko BaliMania Plzeň 3 81 16 65 97 0 5604 6655
28 BK Inter Bratislava 1 46 13 33 59 0 3212 3671
29 BK GAPA Hradec Králové 2 39 9 30 48 0 3036 3391
30 USK Praha 1 5 2 3 7 13 406 421
*Ligové statistiky a klubové bilance jsou k dispozici až od sezóny 1998/99. Počet titulů uvádí celkový počet vítězství v československé i české nejvyšší soutěži a ctí historickou návaznost v rámci jednoho klubu.
Data jsou čerpaná ze stránky: https://nbl.basketball/