Hromadná data pro výuku

Aktuální tabulka Národní Basketbalové Ligy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Vstřeleno Obdrženo Doma Venku Výhry Doma Prohry Doma Výhry Venku Prohry Venku
1 ERA Basketball Nymburk 22 21 1 2217 1669 11 11 10 1 11 0
2 BK KVIS Pardubice 22 17 5 2016 1762 11 11 9 2 8 3
3 PUMPA Basket Brno 22 16 6 1913 1810 11 11 9 2 7 4
4 BK ARMEX ENERGY Děčín 22 14 8 1819 1823 11 11 9 2 5 6
5 Sršni Photomate Písek 22 12 10 1966 1972 11 11 7 4 5 6
6 BK Opava 22 11 11 1970 1891 11 11 7 4 4 7
7 SLUNETA Ústí nad Labem 22 11 11 1900 1876 11 11 6 5 5 6
8 NH Ostrava 22 9 13 1919 1964 11 11 6 5 3 8
9 BK Olomoucko 22 8 14 1631 1838 11 11 5 6 3 8
10 SK Slavia Praha 22 5 17 1794 2018 11 11 3 8 2 9
11 USK Praha 22 5 17 1761 1976 11 11 4 7 1 10
12 BK GAPA Hradec Králové 22 3 19 1653 1960 11 11 1 10 2 9
Data jsou čerpaná ze stránky: https://nbl.basketball/